ホノコワイの13エーカーのトロピカルガーデンに囲まれたオーシャンフロントリゾートです。夜間照明付きのテニスコートや、ミニパットゴルフ、プールやバーベキューエリア、WiFi接続などの設備が充実し、ラハイナやホエラーズヴィレッジへのアクセスの良さも魅力です。全室にフルキッチン、プライベートラナイ、ランドリーなどが完備され、まるでここに暮らしているかのようなハワイ滞在を満喫できます。
●チェックイン…..15:00
●チェックアウト…..12:00
●フロントデスク…..24時間
●総客室数…..364(レンタル室数170)
●階数…..4階建て
●建築…..1976年
ベッドルーム数 | 定員 | 面積 | ベッド仕様 | 部屋タイプ |
---|---|---|---|---|
ステューディオ | 2名 | 約42m² | クイーンベッド1台 | ガーデンビュー オーシャンビュー オーシャンフロント |
1ベッドルーム | 4名 | 約58m² | キングサイズ1台、またはクイーンベッド1台 | ガーデンビュー オーシャンビュー オーシャンフロント |
2ベッドルーム | 6名 | 約80m² | クイーンベッド2台、またはクイーンベッド1台+ シングルベッド2台、 またはキングベッド1台+クイーンベッド1台、 またはキングベッド1台+シングル2台 |
ガーデンビュー オーシャンビュー オーシャンフロント |
2018年4月1日~2019年3月31日の料金 (ルームチャージ)
※残室数や、繁忙期等により特別料金のプランがかわります。必ずお問合せ下さい。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベッドルーム | 特別料金E | 特別料金D | 特別料金C | 特別料金B | 通常料金A | 清掃費 | その他費用 | |
スタジオ | ガーデンビュー | US$197 | US$212 | US$244 | US$293 | US$368 |
89ドル+税 |
州税14.416% 全てのご予約に 1泊につき アメニティフィー US$17/泊 (税別) 別途かかります。 |
オーシャンビュー | US$208 | US$223 | US$255 | US$304 | US$379 | |||
オーシャンフロント | US$229 | US$244 | US$276 | US$325 | US$400 | |||
1ベッドルーム | ガーデンビュー | US$240 | US$255 | US$287 | US$336 | US$411 | ||
オーシャンビュー | US$251 | US$265 | US$297 | US$347 | US$421 | |||
オーシャンフロント | US$272 | US$287 | US$319 | US$368 | US$443 | |||
2ベッドルーム | オーシャンビュー | US$347 | US$361 | US$393 | US$443 | US$517 |
※上記の料金は1泊あたりの料金です。
※残室数や、繁忙期等により特別料金のプランがかわります。必ずお問合せ下さい。
※お申込みの流れや全般的な注意点は[申込み条件書]にてご確認下さい。
※内容は予告無しに変更される場合がございます。
ルーム | |
---|---|
ラナイ | ○ |
ラジオ | ○ |
カードキー | ○ |
セイフティボックス($2.50/日) | ○ |
エアコン | ○ |
アイロン&アイロン台 | ○ |
テレビ | ○ |
ビデオ | ○ |
電話 | ○ |
エキストラベッド($30.00/1台1泊) | ○ *1 |
ベビーベッド(無料) | ○ |
電話データポート | × |
高速LANケーブル・無線(無料) | ○ |
キッチン | |
---|---|
冷蔵庫 | ○ |
食器洗い機 | ○ |
鍋・食器 | ○ |
包丁・まな板 | ○ |
グラス・カップ | ○ |
電子レンジ | ○ |
オーブン | ○ |
コーヒーメーカー | ○ |
ミキサー | ○ |
炊飯器 | × |
ディスポーザー | ○ |
トースター | ○ |
バス | |
---|---|
シャワー(固定式) | ○ |
バスタブ | △ *2 |
シャンプー | ○ |
リンス | ○ |
ボディローション | ○ |
石鹸 | ○ |
タオル | ○ |
バスローブ | × |
ドライヤー | ○ |
洗濯機 | ○ |
乾燥機 | ○ |
※○:あり ×:なし △:一部のお部屋のみ
※1 : 一部エアマット
※2 : ステューディオ・1ベッドルームはハーフバス、2ベッドルームはフルが1つハーフが1つ
プール | ○ | 2つ、9:00-22:30 |
---|---|---|
ジェットバス | ○ | 2つ、プールサイド |
サウナ | ○ | 2つ |
バーベキュー | ○ | 12台 |
テニスコート | ○ | 3コート、ラケットレンタル$2.00/時 |
パットゴルフ | ○ | $1.00 人/時間 |
ウィンドサーフィン | ○ | 初回無料レッスン、2回目以降1回2時間半で$45/1人 |
アクティビティデスク | ○ | – |
ミニマート | × | – |
レストラン | × | – |
駐車場 | ○ | 無料 |
サーフボード保管 | ○ | 部屋へ持ち込み可 |
無線LANアクセス | ○ | 客室、敷地内 |
朝食 | × | |
---|---|---|
ルームサービス | × | |
ポーターサービス | × | |
メイドサービス | ○ | |
会議室 | × | |
クリーニング | ○ | 8:30までにフロントに出せば同日仕上げ |
セキュリティー | ○ | |
新聞サービス | × | |
日本語スタッフ | × |
※カアナパリ・ショアーズの施設利用可
※内容は予告なしに変更される場合がございます。
アクセス | 所要時間 |
---|---|
カフルイ空港 | 車で40分 |
カパルア・ウエストマウイ空港 | 車で15分 |